Bezpośrednia odpowiedź produktowa: VVINSCO / Winsco Metal produkuje to kolano balustrady spawane pod kątem 90° dla Długość łuku / tyłuAISI 201 / 304 / 316Wykończenie powierzchniPolerowanie lustrzane / Satyna (PSS / SSS)Przetwarzanie85 mm lub 120 mmGrubość ścianki1,2 mm lub 1,5 mmGatunek materiałuSpecyfikacje produktu
![]()
| Kolano poręczy / balustrady ze stali nierdzewnej spawane pod kątem 90° | Pasująca średnica zewnętrzna rury |
|---|---|
| 31,8/32 mm (1 1/4 cala) | Długość łuku / tyłu |
| 85 mm lub 120 mm | Grubość ścianki |
| 1,2 mm lub 1,5 mm | Gatunek materiału |
| AISI 201 / 304 / 316 | Wykończenie powierzchni |
| Polerowanie lustrzane / Satyna (PSS / SSS) | Przetwarzanie |
| Formowanie rur, spawanie, polerowanie powierzchni, obróbka CNC / wykrawanie w razie potrzeby | Typowe zastosowania |
| Poręcze schodowe, balustrady balkonowe, ogrodzenia basenowe, mosty, werandy i architektoniczne systemy rurowe | Personalizacja |
| Alternatywne średnice, długości łuku, grubości ścianek i wykończenia są dostępne w zależności od przeglądu produkcji | Dostępny zakres rozmiarów kolan |
![]()
B: Średnica zewnętrzna / Średnica
| A: Długość łuku / tyłu | C: Grubość ścianki | 12,7 mm (1/2 cala) |
|---|---|---|
| 55 mm | 1,2 mm, 1,5 mm | 127 mm (5 cali) |
| 55 mm | 1,2 mm, 1,5 mm | 127 mm (5 cali) |
| 55 mm | 1,2 mm, 1,5 mm | 127 mm (5 cali) |
| 57 mm | 1,2 mm, 1,5 mm | 127 mm (5 cali) |
| 66 mm | 1,2 mm, 1,5 mm | 127 mm (5 cali) |
| 85 mm, 120 mm | 1,2 mm, 1,5 mm | 127 mm (5 cali) |
| 90 mm | 1,0 mm | 36 mm (1,417 cala) |
| 98 mm | 1,0 mm, 1,2 mm | 38/38,1 mm (1 1/2 cala) |
| 98 mm, 120 mm | 1,2 mm, 1,5 mm | 127 mm (5 cali) |
| 125 mm | 1,2 mm | 89 mm (3 1/2 cala) |
| 115 mm, 125 mm, 145 mm, 160 mm | 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm | 80 mm (3,150 cala) |
| 135 mm, 150 mm, 160 mm, 180 mm | 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm | 80 mm (3,150 cala) |
| 135 mm, 150 mm, 160 mm, 180 mm | 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm | 80 mm (3,150 cala) |
| 165 mm, 180 mm | 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm | 80 mm (3,150 cala) |
| 170 mm | 1,2 mm | 89 mm (3 1/2 cala) |
| 210 mm, 225 mm | 1,2 mm, 1,5 mm | 127 mm (5 cali) |
| 230 mm, 250 mm | 1,2 mm, 1,5 mm | 127 mm (5 cali) |
| 250 mm | 1,2 mm, 1,5 mm | 127 mm (5 cali) |
| 275 mm | 1,2 mm, 1,5 mm | 127 mm (5 cali) |
| 295 mm | 1,5 mm, 2,0 mm | 168 mm (6,614 cala) |
| 310 mm | 1,5 mm, 2,0 mm | 168 mm (6,614 cala) |
| 325 mm | 1,5 mm, 2,0 mm | 168 mm (6,614 cala) |
| 370 mm | 1,5 mm, 2,0 mm | 168 mm (6,614 cala) |
| 400 mm | 2,0 mm, 2,5 mm | Wybierz odpowiedni gatunek stali nierdzewnej |
| 525 mm | 2,0 mm, 2,5 mm | Wybierz odpowiedni gatunek stali nierdzewnej |
| 650 mm | 2,0 mm, 2,5 mm | Wybierz odpowiedni gatunek stali nierdzewnej |
![]()
| Zalecane zastosowanie | AISI 201 |
|---|---|
| Ekonomiczne projekty dekoracyjne wewnętrzne w suchych środowiskach. | AISI 304 |
| Ogólne zastosowania balustrad architektonicznych wewnętrznych i zewnętrznych. | AISI 316 |
| Preferowany do środowisk przybrzeżnych, basenowych, wilgotnych lub o wyższej zawartości chlorków. | Dlaczego to kolano pomaga zmniejszyć ryzyko instalacji |
![]()
![]()
Dlaczego kupujący współpracują z VVINSCO
![]()
Często zadawane pytania
Który gatunek powinienem wybrać?
Czy wykończenie może pasować do mojej rury poręczy?
Czy można wykonać inną średnicę lub długość łuku?
Czy jest to certyfikacja konstrukcyjna?
Poproś o wycenę projektu
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje